09年日食,明天日全食在山东出现的时间

2023-04-11 04:50:03 94阅读

09年日食,明天日全食在山东出现的时间?

当前观测点位于中国山东省潍坊市坊子区,可观测日偏食食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V LC初亏 08:24:13.2 +38.5° 092.3° 276° 12.9食甚 09:35:29.1 +52.7° 105.2° 199° 03.5复圆 10:52:27.4 +66.5° 128.8° 122° 06.5其他日食参数食分:81.29% 星等(食甚):0.8392

6月12日哪些地方能看见日全食?

历算专家、紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、涪陵区等、万州区等,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城,江西的九江和安徽的六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城;又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。

09年日食,明天日全食在山东出现的时间

日全食过程分五个阶段,即初亏、食既、食甚、生光和复圆。日食从初亏到复圆历时两个多小时,但是最精彩的全食持续时间却很短。而全食终时刻减去全食始时刻就是全食持续时间。

以下是我国主要城市日全食见食时间表:

地名 初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆

上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒

重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒

常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒

无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒

苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒

杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒

宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒

嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒

湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒

绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒

舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒

合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒

芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒

鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒

铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒

安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒

黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒

巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒

六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒

宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒

贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒

九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒

武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒

黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒

荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时28分57秒 10时41分56秒

宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒

荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒

鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒

孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒

黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒

咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒

随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时28分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒

恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒

成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒

自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒

遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒

内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒

乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒

南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒

广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒

达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒

雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒

眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒

资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒

康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒

海口几点钟红月亮出现?

红月亮2022出现初亏具体时间是11月8日17:09分,食既出现具体时间是18时16分,食甚出现具体时间是18时59分,生光出现具体时间是19时42分,复圆出现具体时间是20时49分。

初亏

初亏是指发生日食(或月食)的一个阶段,表明日食(或月食)已经开始。

食既

食既是指月亮阴影与太阳圆面或地球阴影与月亮圆面第一次内切出现的画面。

食甚

食甚是指月轮中心与日面中心相距最近的时候,此时太阳被月亮遮去最多。

今夜血月有什么影响?

今天早晨起来刷爆朋友圈的就是昨晚出现的红红的月亮,人们也叫血月。昨晚出现的月食是一次非常适合我国观测的月食全过程,而且附带着一个超级大的福利,那就是千年难遇的“月掩天王星”现象,就是在月食阶段会发生一次月掩天王星的现象。据科学家计算,下次观测到月全食与月掩天王星同时出现是在几千年以后了。

我们现代人用科学的手段能知道了月亮为什么是红色的?但是我们的古人是非常忌惮的。古语云:“月有辉煌,暗色矢光,天灾降旨。”血月的出现带来的是疾病,灾难还有战争。况且从天象上来说,月本属阴,乃主杀,红色代表血光冲天,不吉。古代统治者也多迷信,因此将其视为不祥。不仅仅是统治者,儒、道、佛家,都对于这种现象,持消极的态度。

在中国对血月很排斥,在欧洲等地也会被认为是不祥之兆。欧洲人认为血月会唤醒黑暗魔力,印度人认为血月预示灾难。

作为一个现代人,不应该对这一现象感到害怕,科学都能解释的事情,千年难遇的月掩天王星都让我们看到了。这次“月掩天王星”为什么特殊呢?它特殊的地方在于这次由于月亮发生月食现象没有平时那么亮,所以我们能用肉眼可以看到,而平时发生的月掩天王星是肉眼看不到的。

月食的出现不用恐慌,多么美的画面,让我们静静的欣赏就好了。

2009年国内外大事总结?

1、建国六十周年

2、奥 巴马访华

3、澳门回归十周年

4、新疆7.5事 件

5、十一届全运会

6、甲流

7、重庆打 黑风暴

8、日食

9、汶 川地 震周年纪念

10、吕 正操 等人去世

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,我们会做删除处理。