哪个洲国家最多,亚洲包含哪几个国家
哪个洲国家最多,亚洲包含哪几个国家?
亚洲有48个国家分别是:中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶。尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦。阿富汗、伊拉克、伊朗、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、阿曼、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、塞浦路斯。扩展资料:
1、亚洲,曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”,是七大洲中面积最大,人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7%(或言总陆地面积的29.4%)。人口总数约为40亿,占世界总人口的约60.5%(2010年)。
2、亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。
各洲人口2020总人数?
2020世界人口排名表
排名 国家/地区 所在洲 年份 人口
1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)
2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)
3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)
4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)
7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)
8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)
9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)
11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)
12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)
13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)
15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)
16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)
17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)
18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)
19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)
20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)
21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)
22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)
23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)
24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)
26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)
27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)
28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)
29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)
30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)
31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)
33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)
34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)
35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)
36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)
37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)
39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)
43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)
45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)
47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)
48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)
49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)
50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)
51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)
52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)
54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)
55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)
56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)
57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)
58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)
59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)
60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)
61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)
63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)
64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)
65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)
66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)
67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)
68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)
69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)
70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)
72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)
73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)
74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)
75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)
76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)
79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)
80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)
83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)
85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)
86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)
87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)
88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)
89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)
92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)
93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)
95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)
96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)
98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)
99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)
102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)
104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)
105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)
106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)
107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)
110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)
111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)
112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)
113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)
114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)
115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)
116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)
117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)
118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)
119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)
120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)
121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)
122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)
125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)
126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)
127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)
128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)
129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)
130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)
131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)
132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)
133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)
135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)
136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)
137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)
139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)
140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)
141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)
142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)
143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)
145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)
146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)
147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)
148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)
149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)
150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)
151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)
153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)
154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)
156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)
157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)
159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)
160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)
161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)
162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)
163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)
164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)
165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)
166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)
168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)
169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)
170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)
171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)
172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)
173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)
174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)
179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)
180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)
181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)
182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)
185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)
186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)
187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)
188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)
189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)
190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)
191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)
192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)
194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)
196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)
197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)
198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)
200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)
201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)
202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)
203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)
205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)
206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)
207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)
208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)
209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)
210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)
211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)
212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)
美国51个州名称?
1. 阿拉巴马州 Alabama
2. 阿拉斯加州 Alaska
3. 亚利桑那州 Arizona
4. 阿肯色州 Arkansas
5. 加利福尼亚州 California
6. 科罗拉多州 Colorado
7. 康涅狄格州 Connecticut
8. 德拉华州 Delaware
9. (华盛顿)哥伦比亚特区 District of Columbia
10. 佛罗里达州 Florida
11. 乔治亚州 Georgia
12. 夏威夷州 Hawaii
13. 爱达荷州 Idaho
14. 伊利诺州 Illinois
15. 印地安那州 Indiana
16. 衣阿华州 Iowa
17. 堪萨斯州 Kansas
18. 肯塔基州 Kentucky
19. 路易斯安那州 Louisiana
20. 缅因州Maine
21. 马里兰州 Maryland
22. 麻萨诸塞州 Massachusetts
23. 密执安州 Michigan
24. 明尼苏达州 Minnesota
25. 密西西比州 Mississippi
26. 密苏里州 Missouri
27. 蒙大拿州 Montana
28. 内布拉斯加州 Nebraska
29. 内华达州 Nevada
30. 新罕布什尔州 New Hampshire
31. 新泽西州 New Jersey
32. 新墨西哥州 New Mexico
33. 纽约州New York
34. 北卡罗来纳州 North Carolina
35. 北达科他州 North Dakota
36. 俄亥俄州 Ohio
37. 俄克拉荷马州 Oklahoma
38. 俄勒冈州 Oregon
39. 宾夕法尼亚州 Pennsylvania
40. 罗得岛州 Rhode Island
41. 南卡罗来纳州 South Carolina
42. 南达科他州 South Dakota
43. 田纳西州 Tennessee
44. 德克萨斯州 Texas
45. 犹他州Utah
46. 佛蒙特州 Vermont
47. 弗吉尼亚州 Virginia
48. 华盛顿州 Washington
49. 西弗吉尼亚州 West Virginia
50. 威斯康星州 Wisconsin
51. 怀俄明州 Wyoming
五代十国分别指哪些国家?
五代十国时期是继魏晋南北朝后又一大分裂时期,短短几十年间,一个个国家和朝代如走马灯般迅速建立又迅速陨落!53年间,中原地区先后就有5个国家建立政权,平均存在时间也仅10年多一点,这就是五代。而在中原地区以外,还存在十多个地方割据政权,统称为十国!那么他们究竟是怎么形成的呢,今天小祁就给大家介绍一下纷乱的五代十国!
对于五代十国首先有一个需要注意的是,五代和十国的起止时间是不一样的!
五代(后粱、后唐、后晋、后汉、后周)是从公元907年朱温灭唐建后梁开始,止于公元960年赵匡胤黄袍加身代周建宋。十国(前蜀、后蜀、南吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉等)则从公元902年南吴的杨行密被封为吴王开始,止于公元979年宋太宗赵光义灭北汉。
五代后梁(907-923)
五代第一个朝代后梁是由朱温所建立的。朱温出身于草莽,最开始跟随黄巢并逐渐成长为一员大将,后来朱温投降朝廷从而飞黄腾达,从左金吾卫大将军做到使他称霸的宣武军节度使。
(后梁太祖朱温画像)
公元907年朱温代唐建粱,是为后梁太祖。然而因为多年前的上源驿事件,朱温与河东节度使李克用(晋王)结为死敌,因此自后梁建国一直到被李克用的儿子李存勖所灭,始终处在与李克用父子的战争中。
后唐(923-936)
公元923年,晋王李存勖称帝,并且喊出了光复唐朝的口号。同年,李存勖大军攻进汴州,后梁灭亡。
后唐皇室虽然姓李却并不是汉人,而是沙陀人,本姓朱邪,李克用的父亲李国昌因为有功而被赐姓李。公元891年,河东节度使李克用被封为晋王,从此割据河东。公元909年李克用去世,其子李存勖即晋王位,并立志灭后梁。
(后唐庄宗李存勖画像)
后唐共历四帝,到末帝李从珂即位时,猜忌石敬瑭。石敬瑭无力抵抗最后投靠了契丹并且献出了燕云十六州,契丹于是发兵五万以助石敬瑭,后唐军被契丹和石敬瑭军大败。
公元936年,后唐灭亡。虽然后唐灭亡了,但是自后唐及以后,五代的君主都出自李克用的后代或部属,而且后唐的疆域也是五代中最为辽阔的!
后晋(936-947)
后晋高祖石敬瑭正是李克用的女婿。虽然后晋利用契丹灭了后唐,但是对于契丹的贪得无厌和威胁,后晋也非常不安。(石敬瑭向契丹自称儿皇帝)
石敬瑭死后,其侄子石重贵即位。石重贵一改石敬瑭对契丹卑躬屈膝的姿态,对契丹态度强硬,屡次派兵攻打契丹,且多有胜绩。然而契丹可汗耶律德光率军亲征,后晋大将皆望风而降,石重贵无奈出城投降,后晋就此灭亡。
后汉(947-950)
后晋灭亡后,河东节度使刘知远趁机在太原称帝,是为后汉。而此前占据中原的契丹(已改为辽)因为对于经营中原失去信心,耶律德光于是率军北还,死于杀胡林。刘知远则趁辽军撤兵收复了中原。
然而刘知远死后,其子刘承佑即位后猜忌大臣,刘承佑更是杀了重臣郭威全家。郭威无奈起兵攻入开封,随后第一次上演了黄袍加身的戏码,郭威称帝,建立后周,后汉灭亡。
后周(951-960)
郭威死后,养子柴荣即位,即后周世宗。柴荣本有雄心壮志,但是在959年准备率军收复燕云十六州时,突然生病去世,他的幼子柴宗训即位。公元960年,赵匡胤重演黄袍加身的戏码,在陈桥驿发动兵变,后返回开封,登基称帝,建立宋朝,由此五代结束!(后周世宗柴荣画像)
十国十国开始于公元902年南吴的创建者杨行密被封为吴王,建都广陵。公元905年,杨行密去世后,他的儿子杨渥即位。但是杨渥猜忌功臣,于是大臣发动兵变,杀死杨渥,转而拥立杨渥之弟杨隆演为帝。然而吴国的政权一直把握在大臣徐温手中。杨隆演死后,其子杨搏即位,并于927年称帝,即吴睿帝。
同年,徐温去世,其子徐知诰继续保持朝政。937年,徐知诰篡权,吴亡而齐兴,建都江陵。939年,徐知诰自称唐室后裔,并改姓李,名昪,改国号为唐,史称南唐。公元975年,宋军攻陷金陵,后主李煜被俘,南唐灭亡。(南唐后主李煜影视形象)
前蜀由西川节度使王建所建。公元907年,朱温建后梁。王建不服朱温,于是自立为帝,国号蜀,史称前蜀。公元925年,后唐伐蜀,前蜀灭亡。
后蜀则是由后唐时期的西川节度使孟知祥所建。公元934年,孟知祥趁后唐内乱时自立为帝,国号蜀,史称后蜀。公元965年,后蜀被宋朝所灭。
吴越国则由镇海、镇东节度使钱镠所建,都杭州。907年钱镠被封为吴越王,即吴越太祖。公元978年,钱弘俶向宋朝投降,吴越灭亡。
闽国则由福建观察使王潮所建。王潮死后,其弟王审知继承之。909年,后梁封王审知为闽王,即闽太祖。公元945年闽国被南唐所灭。
南楚的建立者为武安军节度使马殷。公元907年,马殷被后梁封为楚王。公元951年,南唐趁南楚内乱,发兵灭楚。
南平的建立者为朱温部下高季兴。公元924年被李存勖封为南平王。公元963年,高继冲投降宋朝,南平灭亡。
北汉则是由刘崇所建,也是十国中唯一的北方国家。刘崇是后汉高祖刘知远的弟弟,郭威灭后汉的时候,刘崇趁机在太原称帝,国号汉,史称北汉。公元979年,宋太宗赵光义御驾亲征,灭亡北汉。自此,十国也宣告结束!
谁知道国外的人有多少?
全球唯一没有“中国人”的国家,仅32个公民,外人只能待3个小时,那就是摩洛希亚共和国,剩下的全都有中国人。笔者相信目前谁也搞不清国外有多少中国人,这个数字是很难统计的。摩洛希亚共和国(英语:Republic of Molossia)是由凯文·鲍建立的私人国家,被美国内华达州的沙漠地带所包围。领土包括鲍的家、前院、后院,及位于南加利福尼亚州及宾夕凡尼亚州的两栋物业。该国成立于1977年,面积仅为0.058平方公里,四周皆被美国国土包围,目前总人口仅为32人,堪称“世界第一袖珍国”。尽管如此,“摩洛希亚”却声称拥有独立的宪法、海军、银行、货币、邮局、电信局,甚至还是第一届“微型国家奥林匹克”的承办者。不过由于它迄今尚未与世界上任何国家建立正式的外交关系,因此也不被其他国家承认。全球最多华人的国家,人数多达1000万,新加坡美国都排不上名说起过国人最多的一个国家的话,很多人想到的是美国和新加坡,但其实这两个国家都不算华人最多的国家,第一个华人最多的国家就是印度尼西亚了。印度尼西亚虽然是一个群岛国家,但经济却是东南亚地区最发达的。印度尼西亚虽然国家并不大但人口也是世界排名第四位的,而在印度尼西亚生活着1000万的华人同胞,这个数字也是让人非常吃惊的,在这1000万人里,有一些是经营着海上贸易在此定居的,有一些则是清末时期因为躲避战乱,躲避在此的,他们有很多家庭在这里生活了好几代的时间。第二个华人最多的国家就是泰国了,据统计,在泰国生活着900万的华人,看到这里数据相信很多人都觉得不相信。大家印象里的泰国是一个非常著名的旅游国,但却从来都没有想过在那里却生活着非常多的。其实在泰国生活生活的华人大多都是19世纪下叶一直到20世纪30年代所移民过去的,现在主要生活在曼谷和半岛的中部地区,随着时代的发展,现在在泰国生活的华人占到泰国总人数的14%。第三个华人最多的国家就是马来西亚了,相信很多人都知道在影视娱乐圈内有很多马来西亚籍的歌手和演员,但是你却并不知道他们都来自马来西亚,同理,在这里生活的华人也是多到让人想象不到的。马来西亚是一个新兴的多元化经济国,而同时它也拥有着非常重要的国际贸易港。而这里的总人口是3000万人,在此生活的华人占到总人数的27%,其中大部分都来自于广东和福建这些沿海的省份。虽然这些华人的同胞们都生活在海外,接受着海外的教育,与当地人们结合。但很多人内心还是非常中国的,在这些地方的人们每年也都会举办一些祭祖的活动,一方面祭祀自己的祖先另一方面也是在告诉自己根在中国。如果有机会,你会选择去国外生活吗?你对这些的华人们有什么样的看法呢?欢迎在评论区内畅所欲言。但愿中国人在国外生活的都好!